Купить тротуарную плитку в Симферополе
Цена за м2, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер,мм |
Цвет | ||||
Серый |
Коричневый Бежевый Черный Красный Оливковый |
Желтый Белый Оранжевый |
Color Mix |
||
Кирпич | |||||
Поверхность |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит | |
200*100*40 |
550р. / 700р. |
610р. / 750р. |
710р. / 850р. |
800р. / 1000р. |
|
200*100*60 |
630р. / 800р. |
690р. / 850р. |
790р. / 950р. |
900р. / 1100р. |
|
200*100*80 |
850р. / 1000р. |
900р. / 1050р. |
1000р. / 1150р. |
1100р. / 1400р. |
|
Старый город | |||||
Поверхность |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит
|
Гладкая/ Фактура гранит | |
Толщина 40мм |
550р. / 700р. |
610р. / 750р. |
710р. / 850р. |
800р. / 1000р. |
|
Толщина 60мм |
630р. / 800р. |
690р. / 850р. |
790р./ 950р. |
900р./ 1100р. |
|
Новый город | |||||
Поверхность |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит |
Гладкая/ Фактура гранит | |
160*160*60 |
700р. / 850р. |
800р./ 900р. |
900р./ 1000р. |
1000р. / 1200р. |
|
200*160*60 |
|||||
240*160*60 |



Цены на инертные материалы в Симферополе
Песок |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Прибрежное сеянное | 1150 | 80 | 1135 | 75 | 1120 | 70 | 1100 | 65 |
Морской донузлав | 1200 | 85 | 1180 | 80 | 1160 | 75 | 1150 | 70 |
Краснодарский речной | 1000 | 85 | 965 | 80 | 950 | 75 | 930 | 70 |
ПГС | 1000 | 70 | 975 | 70 | 960 | 65 | 950 | 60 |
Белореченский песок | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щебень |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Мраморный 5*20 | 1180 | 90 | 1170 | 85 | 1150 | 80 | 1140 | 75 |
Диоритовый 5*20 | 1200 | 85 | 1175 | 80 | 1150 | 75 | 1140 | 70 |
Белогорский 5*20 | 1000 | 75 | 990 | 70 | 970 | 65 | 950 | 60 |
Мраморный 40*70 | 1200 | 75 | 1180 | 70 | 1150 | 65 | 1140 | 60 |
Мраморный 20*40 | 1180 | 80 | 1170 | 75 | 1150 | 70 | 1140 | 65 |
Белогорский 20*40 | 1000 | 75 | 990 | 70 | 970 | 65 | 950 | 60 |
Ароматное 20*50 | 750 | 60 | 740 | 55 | 730 | 50 | 700 | 45 |
Крошка Диоритовая | 1200 | 85 | 1150 | 80 | 1120 | 75 | 1100 | 70 |
Крошка Мраморная | 1150 | 85 | 1130 | 80 | 1120 | 75 | 1100 | 70 |
Бут диоритовый | 1300 | 1280 | 1260 | 1250 | ||||
Бут Мраморный | 1300 | 1280 | 1260 | 1250 | ||||
Отсев, Керамзит, Тырса |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Отсев Мраморный | 1000 | 70 | 990 | 70 | 970 | 65 | 960 | 60 |
Отсев Диоритовый | 700 | 70 | 690 | 68 | 680 | 66 | 650 | 60 |
Тырса дробленая | 585 | 60 | 575 | 55 | 560 | 50 | 550 | 45 |
Отсев ароматное | 650 | 60 | 640 | 58 | 630 | 57 | 600 | 55 |
Уголь | ||||||||
Кладочные материалы |
||||||||
Наименование материала | Цена за м3 | Цена за штуку | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за м3 | Цена за штуку | Цена на м3 | Цена на штуку | Цена за м3 | ||||
Газобетон 600*200*300 Массив | 7500 | 267 | 7500 | 267 | 7350 | 262,5 | 7350 | 262,5 |
Газобетон 600*200*100 Массив | 7500 | 89 | 7500 | 89 | 7350 | 87,5 | 7350 | 87,5 |
Ракушка | 60 | 60 | 58 | 56 | ||||
Кирпич Краснодарский | 30 | 29,4 | 28,8 | 28 | ||||
Цемент |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Цемент Суперцем М500 д20 (25кг) | ||||||||
Новороссийский М500 (25кг) | 8920 | 223 | 8840 | 221 | 8560 | 219 | 8680 | 217 |
Штукатурка Шпаклевка |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Штукатурка Кнауф НР Финиш 25кг | 330 | 325 | 320 | 315 | ||||
Штукатурка Кнаф НР Старт 25 кг |
280 | 275 | 270 | 265 | ||||
Штукатурка Кнауф МР-75 30кг | 335 | 330 | 325 | 320 | ||||
Штукатурка Еврогипс Старт 25кг | 280 | 275 | 270 | 265 | ||||
Штукатурка Еврогипс Финиш 25кг | 340 | 335 | 330 | 325 | ||||
Штукатурка Экомикс BS202 Старт 25кг | 210 | 205 | 200 | 195 | ||||
Штукатурка Кароед "Старатели" 25кг | 440 | 435 | 430 | 425 | ||||
Штукатурка Кнауф ROTBAND 30кг | 550 | 545 | 540 | 435 | ||||
Шпаклевка Кнауф Fugenfuller 25кг | - | - | - | - | ||||
Шпаклевка Старатели Финишная КР 20кг | 390 | 385 | 380 | 375 | ||||
Шпаклевка Старатели Фасадно-Финишная 20кг | 440 | 435 | 430 | 425 | ||||
Клей |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Клей для плитки "Старатели Плюс" 25кг | 300 | 294 | 288 | 283 | ||||
Клей для плитки СМ-11 Cerezit 25кг |
350 | 347 | 345 | 330 | ||||
Клей для газобетона Pro-12 25кг | 200 | 195 | 185 | 180 | ||||
Клей для Теплоизоляции Pro-39 25 кг | 295 | 290 | 285 | 280 | ||||
Клей арм. для теплоизоляции Pro-40 25 кг | 320 | 315 | 310 | 300 | ||||
Клей Perelfix Кнауф 30кг | 400 | 395 | 390 | 385 | ||||
Прочие сухие строительные Смеси |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Гидроизоляция Старатели Акващит W6 25кг | 700 | 690 | 670 | 650 | ||||
Гипс Строительный "Самара гипс" 35 кг |
295 | 290 | 285 | 280 | ||||
Наливной Пол (5-70мм) Старатели 20кг | 290 | 280 | 275 | 270 | ||||
Смесь Цементно Песчаная М150 Экомикс 25кг | 220 | 215 | 210 | 205 | ||||
Стяжка Экомикс BS401 25кг | 240 | 235 | 235 | 230 | ||||
Гипсокартон и OSB |
||||||||
Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за штуку | Цена на тонну | Цена на штуку | Цена за штуку | ||||
Гипсокартон Кнауф Потолочный 9,5мм | 341 | 336 | 336 | 330 | ||||
Гипсокартон Кнауф Стеновой 12,5мм |
346 | 341 | 336 | 330 | ||||
Гипсокартон Кнауф Стеновой 12,5мм Влагостойкий | 467 | 462 | 456 | 451 | ||||
Гипсокартон Кнауф Потолочный 9,5мм Влагостойкий | 430 | 425 | 425 | 420 | ||||
OSB-6мм Kronospan (1,25*2,5м) | 1200 | 1175 | 1150 | 1125 | ||||
OSB-9мм Kronospan (1,25*2,5м) | 1300 | 1275 | 1250 | 1120 | ||||
Профиля Уголки Маяки |
||||||||
Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
Маяк 6мм/3м | 53 | 50 | 49 | 48 | ||||
Маяк 6мм/2,5м |
49 | 48 | 47 | 46 | ||||
Маяк 10мм/2,5м | 57 | 55 | 53 | 50 | ||||
Маяк 10мм/3м | 61 | 60 | 59 | 58 | ||||
Профиль CD-3м | 237 | 235 | 232 | 230 | ||||
Профиль CD-4м | 300 | 298 | 293 | 291 | ||||
Профиль UD-3м | 156 | 154 | 152 | 150 | ||||
Профиль UD-4м | 191 | 189 | 187 | 185 | ||||
Профиль UW-50 3м | 256 | 254 | 252 | 250 | ||||
Профиль UW-75 3м | 311 | 309 | 307 | 305 | ||||
Профиль UW-100 3м | 376 | 374 | 372 | 370 | ||||
Профиль CW-50 3м | 306 | 304 | 302 | 300 | ||||
Профиль CW-75 3м | 366 | 364 | 362 | 360 | ||||
Профиль CW-100 3м | 431 | 429 | 427 | 425 | ||||
Уголок Арочный 2,5м | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | ||||
Уголок Арочный 3м | 20 | 19 | 18,5 | 18 | ||||
Угол пластиковый 2,5м | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | ||||
Угол Пластиковый 3м | 22 | 21 | 20 | 19,5 | ||||
Угол пластиковый с сеткой 3м | 55 | 53 | 50 | 48 | ||||
Сетка Армировочная и Опоры под арматуру |
||||||||
Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
Цена за тонну | Цена за штуку | Цена на тонну | Цена на штуку | Цена за штуку | ||||
Сетка 100*100*3мм | 135 | 130 | 125 | 120 | ||||
Сетка 50*50*3мм |
266 | 264 | 262 | 260 | ||||
Сетка 100*100*4мм | 245 | 240 | 240 | 235 | ||||
Сетка 150*150*3мм | 90 | 87 | 85 | 85 | ||||
Сетка 150*150*4мм | 160 | 155 | 153 | 150 | ||||
Опора Стульчик 15мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Опора Стульчик 20мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Опора Стульчик 25мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Фиксатор Опора 25/20/15/10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Инертные материалы в Симферополе
- Мраморный от 60руб./м.
- Белогорский от 60руб./м.
- Диоритовый(Лозовое) от 70руб./м.
- Морской Донузлав от 75руб./м.
- Морской Прибрежное от 70руб./м.
- Речной Белореченский от 70руб./м.
- Речной Краснодарский от 80руб./м.
- Песчано-гравийная смесь (ПГС) от 65руб./м.
- Новороссийский М500 (25кг) от 190руб./м.
- Бахчисарайский М500 (25кг) от - руб./м.
- Бетон М100 3500 руб/м3
- Бетон М150 3700 руб/м3
- Бетон М200 4000 руб/м3
- Бетон М250 4200 руб/м3
- Бетон М300 4500 руб/м3
- Бетон М350 4700 руб/м3
- Бетон М400 5100 руб/м3
- Бетон М450 5500 руб/м3
- Бетон М500 5900 руб/м3
- Стяжка М50 4000 руб/м3
- Стяжка М100 4500 руб/м3
- Стяжка М150 4700 руб/м3
- Стяжка М200 4900 руб/м3
- Раствор известковый 4650 руб/м3