Цены на инертные материалы в Симферополе
Песок |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Морской донузлав | 1300 | 90 | 1250 | 80 | ||||
| Песок прибрежное сеяный улучшенный | 1400 | 85 | 1350 | 80 | ||||
| Морской Прибрежное ПСГ (не сеяный) | 1000 | 80 | 900 | 70 | ||||
| Речной Казантипский | 1000 | 85 | 950 | 70 | ||||
| Песок Карьерный мытый | ||||||||
Щебень |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Мраморный 5*20 | 1280 | 90 | 1250 | 80 | ||||
| Диоритовый 5*20 | 1400 | 90 | 1350 | 80 | ||||
| Белогорский 5*20 | 1050 | 85 | 1000 | 75 | ||||
| Мраморный 40*70 | - | - | - | - | ||||
| Мраморный 20*40 | 1250 | 90 | 1200 | 80 | ||||
| Белогорский 20*40 | 1000 | 80 | 950 | 70 | ||||
| Ароматное 20*50 | 950 | 80 | 900 | 75 | ||||
| Крошка Диоритовая | 1400 | 95 | 1200 | 90 | ||||
| Крошка Мраморная | 1250 | 85 | 1100 | 70 | ||||
| Бут диоритовый | 1600 | 1550 | ||||||
| Бут Мраморный | 1600 | 1550 | ||||||
Отсев, Керамзит, Тырса |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Гравий (Далиновка) фр.5*20мм. | 950 | 80 | 900 | 70 | ||||
| Мраморный фр.5*20мм. | 1280 | 90 | 1250 | 80 | ||||
| Мраморный фр.20*40мм. | 1250 | 90 | 1200 | 80 | ||||
| Мраморный фр.40*70мм. | - | - | - | 80 | ||||
| Мраморная КРОШКА фр.5*10мм. | 1400 | 90 | 1350 | 80 | ||||
| Мраморный БУТ | 1600 | - | 1550 | - | ||||
| Диоритовый фр.40*70мм | 1400 | 85 | 1350 | 75 | ||||
| Диоритовый фр.5*20мм | 1400 | 85 | 1350 | 75 | ||||
| Диоритовая КРОШКА фр.5*10мм. | 1400 | 90 | 1350 | 75 | ||||
| Диоритовый БУТ | 1600 | - | 1600 | - | ||||
| Белогорский фр.5*20мм. | 1050 | 85 | 980 | 75 | ||||
| Белогорский фр.20*40мм. | 1050 | 85 | 1000 | 75 | ||||
| Ароматное фр.20*50мм. | 950 | 80 | 900 | 75 | ||||
| Тырса дробленая | 700 | 65 | 650 | 60 | ||||
| Отсев Диоритовый | 700 | 65 | 650 | 60 | ||||
| Отсев Мраморный | - | - | - | - | ||||
| Отсев Ароматное | - | - | - | - | ||||
| Уголь орешек Антрацит фр.10*30мм. | - | - | - | - | - | - | - | |
Кладочные материалы |
||||||||
| Наименование материала | Цена за м3 | Цена за штуку | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за м3 | Цена за штуку | Цена на м3 | Цена на штуку | Цена за м3 | ||||
| Газобетон 600*200*300 Массив | 8300 | 340 | 8300 | 115 | ||||
| Газобетон 600*200*100 Массив | 8300 | 115 | 8300 | 340 | ||||
| Ракушка | 63 | 58 | ||||||
| Кирпич Краснодарский | 30 | 28 | ||||||
Цемент |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Портланд цемент М500 (25кг) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новороссийский М500 (25кг) | 300 | 285 | ||||||
Штукатурка Шпаклевка |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Штукатурка КНАУФ НР Старт (мешок 25кг) | 500 | 490 | ||||||
| Штукатурка КНАУФ МР-75 (мешок 30кг) | 640 | 640 | ||||||
| Штукатурка КНАУФ НР Финиш (мешок 25кг) | 520 | 520 | ||||||
| Шпаклевка СТАРАТЕЛИ Финишная КР (мешок 20кг) | 755 | 755 | ||||||
| Штукатурка ЕВРОГИПС Старт (мешок 25кг) | 500 | 500 | ||||||
| Штукатурка ЕВРОГИПС Финиш (мешок 25кг) | 570 | 570 | ||||||
| TimTek 220-F Штукатурно-клеевая смесь для теплоизоляции 25кг | - | - | ||||||
| TimTek 330-T Штукатурка цементнаая для машинного и ручного нанесения, 5-40мм, 25кг | - | - | ||||||
Клей |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Клей для плитки "Старатели Плюс" 25кг | 400 | 400 | ||||||
|
Клей для плитки СМ-11 Cerezit 25кг |
700 | 700 | ||||||
| Клей для газобетона Pro-12 25кг | 310 | 310 | ||||||
| Клей для Теплоизоляции Pro-39 25 кг | - | - | ||||||
| Клей арм. для теплоизоляции Pro-40 25 кг | - | - | ||||||
| Клей Perelfix Кнауф 30кг | ||||||||
Прочие сухие строительные Смеси |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Гидроизоляция Старатели Акващит W6 25кг | 1290 | 1290 | ||||||
|
Гипс Строительный "Самара гипс" 35 кг |
||||||||
| Наливной Пол (5-70мм) Старатели 20кг | 350 | 350 | ||||||
| Смесь Цементно Песчаная М150 Экомикс 25кг | ||||||||
| Стяжка Экомикс BS401 25кг | ||||||||
| Бетоноконтакт Ceresit CT19 3л | 580 | 580 | ||||||
| Бетоноконтакт Ceresit CT19 5л | 815 | 815 | ||||||
| Бетоноконтакт Ceresit CT19 15л | 2095 | 2095 | ||||||
| TimTek 420-C Стяжка М-200 армированная фиброй, 10-200мм, тёплый пол 25кг | ||||||||
Гипсокартон и OSB |
||||||||
| Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за штуку | Цена на тонну | Цена на штуку | Цена за штуку | ||||
| Гипсокартон Кнауф Потолочный 9,5мм | ||||||||
|
Гипсокартон Кнауф Стеновой 12,5мм |
||||||||
| Гипсокартон Кнауф Стеновой 12,5мм Влагостойкий | ||||||||
| Гипсокартон Кнауф Потолочный 9,5мм Влагостойкий | ||||||||
| OSB-6мм Kronospan (1,25*2,5м) | ||||||||
| OSB-9мм Kronospan (1,25*2,5м) | ||||||||
Стеклокомпозитная арматура |
||||||||
| Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за штуку | Цена на тонну | Цена на штуку | Цена за штуку | ||||
| - диаметр 6мм ТУ | 25 | 23 | ||||||
| - диаметр 8мм ТУ | 30 | 27 | ||||||
| - диаметр 10мм ТУ | 38 | 35 | ||||||
| - диаметр 12мм ТУ | 45 | 40 | ||||||
Профиля Уголки Маяки |
||||||||
| Наименование материала | Цена за тонну | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за тонну | ||||
| Маяк 6мм/3м | 30 | 26 | ||||||
|
Маяк 6мм/2,5м |
27 | 25 | ||||||
| Маяк 10мм/2,5м | ||||||||
| Маяк 10мм/3м | ||||||||
| Профиль CD-3м | ||||||||
| Профиль CD-4м | ||||||||
| Профиль UD-3м | ||||||||
| Профиль UD-4м | ||||||||
| Профиль UW-50 3м | ||||||||
| Профиль UW-75 3м | ||||||||
| Профиль UW-100 3м | ||||||||
| Профиль CW-50 3м | ||||||||
| Профиль CW-75 3м | ||||||||
| Профиль CW-100 3м | ||||||||
| Уголок Арочный 2,5м | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | ||||
| Уголок Арочный 3м | 20 | 19 | 18,5 | 18 | ||||
| Угол пластиковый 2,5м | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | ||||
| Угол Пластиковый 3м | 22 | 21 | 20 | 19,5 | ||||
| Угол пластиковый с сеткой 3м | 55 | 53 | 50 | 48 | ||||
Сетка Армировочная и Опоры под арматуру |
||||||||
| Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за штуку | Цена на тонну | Цена на штуку | Цена за штуку | ||||
| Сетка 100*100*3мм | 150 | 140 | ||||||
|
Сетка 50*50*3мм |
295 | 280 | ||||||
| Сетка 100*100*4мм | 295 | 275 | ||||||
| Сетка 150*150*3мм | 100 | 95 | ||||||
| Сетка 150*150*4мм | 190 | 180 | ||||||
| Опора Стульчик 15мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Опора Стульчик 20мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Опора Стульчик 25мм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Фиксатор Опора 25/20/15/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Грунтовки |
||||||||
| Наименование материала | Цена за штуку | Цена за мешок | Бронзовая карта | Серебряная карта | Золотая карта | |||
| Цена за тонну | Цена за мешок | Цена на тонну | Цена на мешок | Цена за штуку | ||||
| Грунтовка СТ-17 (1л.) | 200 | 200 | ||||||
| Грунтовка СТ-17 (5л.) | 680 | 680 | ||||||
| Грунтовка СТ-17 (10л.) | 1150 | 1150 | ||||||
| Грунтовка Ceresit CT16 5л | 1105 | 1105 | ||||||
| Грунтовка Ceresit CT16 10л | 2150 | 2150 | ||||||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



